Video |
---|
Dispositivo de imagen | 1/2,8 |
---|
Iluminación mínima | Color: 0,03 lux (F1.6, 1/30 s) / B/N: 0 lux (LED IR encendido) |
---|
Máximo de cuadros por segundo | H.265 / H.264: 60 ips máx. en todaslasresoluciones; MJPEG: 30 ips máx. en todas las resoluciones |
---|
Resolución | 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240 |
---|
Salida de video | CVBS: 1,0 Vp-p / 75 Ω compuesto, 720 x 480 (N), 720 x 576 (P), para la instalación USB: micro USB tipo B, 1280 x 720, para la instalación |
---|
|
Lente |
---|
Campo de visión angular | H: 54,58 ˚ (Gran angular) ~ 5,30 ˚ (Tele) / V: 32,19 ˚ (Gran angular) ~ 3,00 ˚ (Tele) / D: 61,40 ˚(Gran angular) ~ 6,06 ˚ (Tele) |
---|
Control de enfoque | Automático / Manual / Pulsación simple AF |
---|
Distancia mínima del objeto | 1,5 m (4,92 pies) |
---|
Relación de apertura máxima | F1.6 (Gran angular) ~ F3.0 (Tele) |
---|
Tipo de lente | Iris automático CC / Tipo interno |
---|
Distancia focal (proporción de zoom) | 5,2 ~ 62,4 mm (óptico 12x) |
---|
|
Especificaciones operacionales |
---|
Amplio rango dinámico (WDR) | 150 dB |
---|
Analítica | detección de empañamiento, línea virtual, entrada y salida, (des)aparición, detección de audio, detección de rostros,, detección de movimiento, clasificación de sonidos, Manipulación, merodeo, detección direccional, detección de desenfoque, |
---|
Balance de blancos | ATW / AWC / Manual/ Interior / Exterior (Incluye iluminación de mercurio y sodio) |
---|
Compensación de luz de fondo | No / BLC / HLC / WDR |
---|
Control de ganancia | Apagado / bajo / medio / alto |
---|
Detección de movimiento | Apagado / encendido (8 zonas poligonales de 8 puntos), Transferencia |
---|
Día y Noche | Automático (ICR)/ Color/ B/N / Externo / Programación |
---|
Disparador de alarma | Entrada de alarma, detección de movimiento, analíticas de vídeo y audio y desconexión de red |
---|
E/S de alarma | Entrada 1 /salida 1 |
---|
Entrada de audio | impedancia de entrada: aprox. 2.000 Ohmios, Seleccionable (entrada de micrófono / entrada de línea), voltaje de alimentación: 2,5 V CC (4mA), |
---|
Estabilización de imagen digital | Apagado / encendido |
---|
Máscara de privacidad | – Color : Gris/ verde / rojo / azul / negro / blanco – mosaico, Apagado / Encendido (32 zonasrectangulares) |
---|
Rotación de video | Volteo: No / Sí, Espejo: No / Sí, Visualización «pasillo»(Hallway): 90 ° / 270 ° |
---|
Salida de audio | Línea de salida (conector monoaural de 3,5 mm); Nivel de salida máx.: 1 Vrms |
---|
Título de cámara | – China: Caracteresingleses, numéricos, especiales y chinos, – Común: Multilínea (Máx. 5), Color (Gris/ Verde / Rojo / Azul / Negro / Blanco), Transparencia, Auto-escalado por resolución, – En todo el mundo: Caracteresingleses, numéricos y especiales, No / Sí (se muestran hasta 85 caracteres) |
---|
Velocidad de obturador electrónico | Mínimo / Máximo / Anti parpadeo (2 ~ 1/12.000 s |
---|
|
Redes |
---|
Ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T |
---|
Compresión de vídeo | H.265, H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC): Principal / Base / Alta; MJPEG |
---|
Smart Codec | Modo manual (basado en áreas: 5) WiseStreamII |
---|
Control de velocidad de bits | H.265 / H.264: CBR o VBR; MJPEG: VBR |
---|
Transmisión | Reproducción múltiple (hasta 10 perfiles) |
---|
Protocolo | IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, |
---|
Seguridad | Autenticación de inicio de sesión HTTPS (SSL), autenticación de inicio de sesión Digest, filtrado de direccionesIP, registro de acceso de usuarios y autenticación 802.1X (EAP-TLS y EAP-LEAP) |
---|
Interfaz de programación de aplicaciones | ONVIF perfil S / G, SUNAPI 2.0 (HTTP API) y Wisenet Open Platform |
---|
|
Informaciones generales |
---|
Idioma de la página web | Inglés, coreano, chino, francés, italiano, español, alemán, japonés, ruso,sueco, portugués, checo, polaco, turco, neerlandés, húngaro y griego |
---|
Almacenamiento de borde | – Grabación continua (1ª ranura a 2ª ranura), – Lasimágenes en movimiento que se graban en la tarjeta de memoria SD / SDHC / SDXC se pueden descargar., NAS (Almacenamiento vinculado a la red),, PC local para grabación instantánea, SD / SDHC / SDXC 2 ranuras(hasta 512 GB) |
---|
|
Ambiental y Eléctrica |
---|
Temperatura / humedad de funcionamiento | *El arranque debe producirse a una temperatura superior a -35 °C (-31 °F), -40 °C ~ +55 °C (-40 °F ~ +131 °F) / Menos del 90 % de HR |
---|
Temperatura / humedad de almacenamiento | -50 °C ~ +60 °C (-58 °F ~ +140 °F) / Menos del 90 % de HR |
---|
Certificación | IP67, IP66 y NEMA 4X / IK10 |
---|
Tensión de entrada | 24 V CA, 12 V CC, PoE (IEEE802.3af, clase 3) |
---|
Consumo de energía | 24 V CA: Máx. 14,5 W, 12 V CC: Máx. 12,5 W, PoE: Máx. 12,95 W |
---|
|
Especificaciones mecánicas |
---|
Color / Material | Gris oscuro / Aluminio |
---|
Dimensiones del producto / peso | 2,18 kg, 4,81 lb, Ø91,0 mm x 368,6 mm (Ø3,58" x 14,51") |
---|
|